LAVA-FAN-ONLINE

Рейтинги кланов

Самые сильные игроки
Место Персонаж Уровень
1 ОдназначнО 19
2 Джейсон Вурхис 19
3 Хохуля 19
4 Юран 19
5 Майор КГБ 19
6 зачем мне ник 19
7 triniti 19
8 Пендаль 19
9 mеgеra 19
10 Faustgottes 19
11 Lika 19
12 axion3 19
13 KASTA88 19
14 кокарда 19
15 Маюша 19
16 ДедХарон 19
17 matu 19
18 SaLiToS 19
19 МИНИМАЛИСТИК 19
20 Ektelistis 19
21 ДАРИЙ 19
22 skarb 19
23 Exkad 19
24 Жека_АОГ 19
25 Дмитрич 19
26 vektr71 19
27 NIK27 19
28 ТАЙДАШ 19
29 Gupper 19
30 Dartin 19
31 Слезинка 19
32 shellshocked 19
33 Чапс 19
34 GOLDBERG 19
35 Will_PRO 19
36 КхалисиЯ 19
37 1Смерть1 19
38 AlexVint 19
39 Клавдий 19
40 Отличник 19
41 Skaut 19
42 loop44 19
43 Rock-Devil 19
44 хоббит 19
45 Spice 19
46 каратель82 19
47 TankG 19
48 zv3r 19
49 -КолясиК- 19
50 Alекs 19
Самые опасные игроки
Место Персонаж Фраги
1 Невид 16,654
2 Xaki 13,020
3 Ektelistis 11,073
4 NIK27 10,298
5 Дрифтер 10,051
6 Aнюта 9,221
7 injener 8,735
8 Юран 8,725
9 modo 8,123
10 Войн 8,030
11 missoni 7,278
12 Tefnut 7,069
13 ДедБорис 7,053
14 Firestarter 6,686
15 Lika 6,595
16 Морской Волк 6,358
17 Rocky86 6,332
18 Curialis 6,289
19 victorius 6,049
20 TITAN 80 5,999
21 Челентано 5,985
22 Pete1981 5,981
23 vektr71 5,925
24 XitNuo 5,869
25 zv3r 5,734
26 Scrol 5,615
27 Espectro 5,353
28 ДедХарон 5,258
29 ТАЙДАШ 5,129
30 МИНИМАЛИСТИК 5,076
31 1Смерть1 5,014
32 МУРМАНСК 4,914
33 mеgеra 4,860
34 Spice 4,847
35 Dэн4иК 4,827
36 Налетчик 4,639
37 Зиверт 4,632
38 Марко Пуля 4,555
39 LEGIONЕR 4,530
40 Falck 4,413
41 Serega_vlz 4,407
42 shellshocked 4,399
43 Faustgottes 4,366
44 Jokеr 4,295
45 Bigmazi 4,251
46 Аlекс 4,224
47 sanches82 4,214
48 russk 4,214
49 ОдназначнО 4,188
50 PALNAT 604 4,183
Самые сильные кланы
Место Клан Размер Сила
1 Liberty 72 1040
2 ВЭС 62 955
3 Врачи Без Границ 65 854
4 Touaregi 53 813
5 АОГ 61 586
6 ВДВ 49 557
7 Смерш 19 309
8 Элита АОГ 16 233
9 HONOR 19 233
10 МГБ 18 229
11 TRIADA 14 222
12 Status Quo 18 205
13 Йо хо хо 18 204
14 Воины Тефнут 13 195
15 Ghost_Recon 12 187
16 Other Sky 13 174
17 SPARTA 12 140
18 Торговцы и Ломбард 12 124
19 Pressure 9 113
20 DestroyerS 7 102
21 МАФИЯ 10 102
22 Merciless maradery 9 100
23 Анархический батальен 9 100
24 _ОДИНОЧКИ_ 8 98
25 STEEL LEGION 6 96
26 ОАО Шахтёры 16 94
27 МЫ ЗАКОН 6 89
28 АФРИКА 5 79
29 Зимбабва 6 74
30 _Черный сентябрь_ 7 68
31 КГБ 5 66
32 КУРСАНТЫ ВЭС 6 62
33 RStalkZ 7 62
34 The Masonic order 7 61
35 _Чистое Небо_ 5 61
36 RLiberty 6 57
37 2nd ARMY DIVISION 6 52
38 Инструкторы 6 52
39 ARMY DIVISION 5 49
40 ВИКИНГИ 4 48
41 ОтрядЧёрныхСкорпионов 5 47
42 Camarilla 5 47
43 Adrenaline 5 45
44 Game Over 5 43
45 КСОР 3 43
46 Администрация 3 41
47 STAR 3 41
48 бусидо 4 38
49 KnightS of Light 4 37
50 Ангелы Апокалипсиса 3 36
Самые опасные кланы
Место Клан Размер Фраги
1 ВЭС 62 104,849
2 Liberty 72 58,783
3 Touaregi 53 56,755
4 Смерш 19 30,304
5 SPARTA 12 23,133
6 Врачи Без Границ 65 16,196
7 Status Quo 18 14,094
8 Йо хо хо 18 13,832
9 МГБ 18 11,230
10 Элита АОГ 16 9,816
11 МЫ ЗАКОН 6 8,769
12 STEEL LEGION 6 8,323
13 Other Sky 13 7,073
14 Game Over 5 5,985
15 TRIADA 14 5,779
16 Ghost_Recon 12 4,689
17 КГБ 5 3,765
18 Abaddon 1 3,309
19 Воины Тефнут 13 3,218
20 Зимбабва 6 3,197
21 ВДВ 49 3,116
22 _ОДИНОЧКИ_ 8 2,759
23 Merciless maradery 9 2,751
24 HONOR 19 2,664
25 МАФИЯ 10 2,437
26 КРОВОЖАДНЫЕ УБИЙЦЫ 2 2,160
27 КСОР 3 2,034
28 _Черный сентябрь_ 7 1,797
29 Pressure 9 1,691
30 Троянцы 2 1,595
31 We Are Immortals 1 1,515
32 Отряд ГРУ 2 1,409
33 DestroyerS 7 1,396
34 Торговцы и Ломбард 12 1,285
35 ШАЙТАН 2 1,181
36 STAR 3 1,106
37 егерь 2 1,074
38 АОГ 61 953
39 Орден 1 861
40 Тест команда 2 838
41 ARMY DIVISION 5 816
42 Администрация 3 666
43 АФРИКА 5 650
44 ГОП СТОП 2 631
45 Аль Каида 1 532
46 KKND 1 408
47 RLiberty 6 390
48 КУРСАНТЫ ВЭС 6 388
49 Adrenaline 5 340
50 Рейдовый батальон 2 337

Статистика обновляется по усмотрению администрации.



Copyright © LAVA-ONLINE.RU
Хостинг от uCoz